Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasf.edu.pe/handle/UASF/322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zeballos Riveros, Joany Carina | |
dc.contributor.author | Humpire Huamani, Helly Soledad | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T22:33:13Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T22:33:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasf.edu.pe/handle/UASF/322 | |
dc.description.abstract | Actualmente se habla de una herramienta utilizada mundialmente para la gestión de calidad, esta es la norma ISO 9001, la cual ha sido preparada por comités técnicos a nivel internacional y ha sido utilizada desde 1987, con resultados exitosos, en la mayoría de los casos. Esto ha motivado que muchas empresas tratan de implementar sistemas de gestión de la calidad, basados en la norma ISO 9001:2015, para permitir a la organización el logro de sus objetivos, enfocados en la satisfacción del cliente. Ahora se tiene que una organización, como unidad conceptual de análisis, corresponde a la empresa EMCORSOL PISCIS E.I.R.L., dedicada al transporte de carga por carretera a cualquier destino del territorio nacional, cumpliendo con los requisitos y legislación aplicable, buscando el mejoramiento de sus procesos; para garantizar la satisfacción a todos sus clientes. Por eso es que se debe considerar la preocupación de los clientes, quienes en sus procesos de licitación o contratación directa, se rigen a estrictos estándares o requisitos, en materia de calidad, para el desarrollo y adquisición de diversos productos y servicios, que solo llegan a cumplir los proveedores más competitivos, con experiencia en el mercado, tratando de optar por un certificado de calidad, que se convierte para ellos en una garantía de que los procesos, materias primas, producto final y servicios, aceptando así que cuentan con estándares de clase mundial Por eso es que mi tema de tesis, está relacionado a un plan de marketing, basado en la norma ISO 9001:2015, para un sistema de gestión de calidad en el transporte de carga por carretera, de la empresa EMCORSOL PISCIS E.I.R.L., de Arequipa - Perú, de tal manera de disponer un eficiente sistema de gestión de calidad, en el transporte de carga por carretera. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma San Francisco | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Autónoma San Francisco | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UASF | es_ES |
dc.subject | transporte | es_ES |
dc.subject | carreteras | es_ES |
dc.subject | marketing | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.subject | gestión | es_ES |
dc.subject | carga | es_ES |
dc.title | Implantación de un plan de marketing, basado en la norma ISO 9001:2015, para un sistema de gestión de calidad en el transporte de carga por carretera, de la Empresa Emcorsol Piscis E.I.R.L., Arequipa - Perú, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Nombre del Grado | es_ES |
thesis.degree.grantor | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bachillerato |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HELLY SOLEDAD HUMPIRE HUAMANI - II.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons