Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasf.edu.pe/handle/UASF/321
Título : | PROPUESTA DE UN PLAN DE CALIDAD PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015, LOGRANDO QUE LA EMPRESA RC ING. MECÁNICA E.I.R.L. SEA COMPETITIVA EN AREQUIPA - PERÚ, 2019 |
Autor : | Salas Valverde, Sergio Coaquira Castellanos, Jenny Elizabeth |
Palabras clave : | diseño estructuras metálicas calidad producción gestión |
Fecha de publicación : | 23-jul-2020 |
Editorial : | Universidad Autónoma San Francisco |
Resumen : | En un plan de calidad sobre el diseño de estructuras metálicas, bajo la norma ISO 9001:2015, se debe considerar los antecedentes, el objetivo, la justificación, sus limitaciones, el desarrollo, contenido, así como la revisión, aceptación, implementación y revisiones, para las mejoras del plan de calidad; particularmente en la empresa RC ING. MECÁNICA E.I.R.L. de Arequipa. Asimismo, se tienen que describir las actividades previas de gestión antes y durante la ejecución del proyecto, para ésto se tiene que revisar el contrato, planos y especificaciones del proyecto, el sistema de gestión de calidad de la organización, para adecuarlo a elaborar e ir simultáneamente calificando los procedimientos de soldadura, establecidos en el correspondiente diseño. También incluir todas las actividades de detallamiento, planificación, fabricación, protección superficial y control de calidad. Por supuesto que considerando la descripción de los procesos de fabricación, desde el habilitado hasta el transporte y despacho a obra, de todas las estructuras fabricadas y todos los procedimientos e instructivos aplicables a cada proceso, el control de calidad por procesos, donde se muestra el diagrama de control de calidad y el plan de inspección y ensayos, donde se detallan los controles que van a tener una incidencia en la calidad del producto. Mi tema de tesis, está relacionado a un plan de calidad, basado en la norma ISO 9001:2015, para el diseño de estructuras metálicas, para su fabricación por la empresa RC ING. MECÁNICA E.I.R.L., de Arequipa - Perú, de tal manera de disponer un eficiente sistema de gestión de calidad, en el diseño de estructuras metálicas, que permita lograr una competitividad apreciable. |
URI : | http://repositorio.uasf.edu.pe/handle/UASF/321 |
Aparece en las colecciones: | Bachillerato |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JENNY ELIZABETH COAQUIRA CASTELLANOS - II.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons