Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasf.edu.pe/handle/UASF/281
Título : | Estudio comparativo entre el sistema hidropónico y el cultivo tradicional para mejorar las condiciones de producción en las zonas agrícolas del distrito de Tiabaya 2019 |
Autor : | Perez Mendez, Alonzo Salinas del Carpio, Armando Perez Mendez, Rodolfo Justo Pacheco, Jose Mario Herrera La Rosa, Grethel |
Palabras clave : | Estudio Sistema hidroponico Cultivo Producción |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma San Francisco |
Resumen : | Se estima que el Perú posee entre 60 y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha visto amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes llevándolo a niveles críticos de deterioro de ciertas zonas del país generando problemas de desertificación, deforestación, salinización, pérdida de tierras agrícolas, toxicidad de la vegetación, agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y desaparición de especies silvestres. Se hace necesario promover acciones para el manejo y uso productivo de los recursos naturales renovables, agua, suelo y cobertura vegetal mediante obras de conservación de suelos, reforestación, transferencia tecnológica mejorada e infraestructura rural en la perspectiva de lograr una agricultura sostenible. La tierra es el principal activo que posee el agricultor por lo que sus derechos de propiedad deben estar claramente definidos a fin de que ese reconocimiento legal les proporciones respaldo a la producción. |
URI : | http://repositorio.uasf.edu.pe/handle/UASF/281 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación DOCENTES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRAB INVESTIGACION.pdf | 868.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons