Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasf.edu.pe/handle/UASF/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arista Valdivia, Javier Jose | |
dc.contributor.author | Postigo Cerpa, Daniel Marcelino | |
dc.contributor.author | Zeballos Riveros, Joany Carina | |
dc.contributor.author | Medina Velasquez, Walter Guillermo | |
dc.contributor.author | jarival@hotmail.com | |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T20:45:35Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T20:45:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasf.edu.pe/handle/UASF/228 | |
dc.description.abstract | Actualmente, el mundo enfrenta una gran incertidumbre debido a las recientes crisis económicas que han complicado las perspectivas de la economía mundial. Para afrontar esta adversidad, que ya viene golpeando fuertemente el desempeño de nuestras exportaciones, el Perú debe buscar más y mejores herramientas. Una de ellas, definitivamente, es estrechar los lazos comerciales con economías sólidas y de gran crecimiento económico, como Turquía, país que resalta por un asombroso crecimiento del 8.5%, y que alcanzó un PBI de US$ 774,336 millones en 2011 Turquía tiene una población de 74.7 millones de habitantes, con un PBI per cápita de US$ 10,363, lo cual constituye una potencial fuente de demanda de nuestras exportaciones hacia este destino. Por otro lado, es importante destacar que las exportaciones turcas equivalen al 23% de su PBI, mientras que sus importaciones representan un 32% | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma San Francisco | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Autónoma San Francisco | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UASF | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | Sectores económicos | es_ES |
dc.subject | Población | es_ES |
dc.subject | Oportunidad de negocio | es_ES |
dc.title | Acuerdo comercial con Turquía | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | Mercado | es_ES |
dc.subject.ocde | Sectores económicos | es_ES |
dc.subject.ocde | Población | es_ES |
dc.subject.ocde | Oportunidad de negocio | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos UASF |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC JAV Acuerdo.pdf | 497.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons